Naše nabídka hydraulických kladiv / kladiv má 3 typy:
trojúhelníkový / boční (D) typ, horní (T) typ a krabicový / tichý (S) typ.
Specifikace hydraulických pěchovacích pěchů HGB 175
Položky | Jednotka | HGB175 |
Tělesná hmotnost (včetně dláta) | kg | 1694 |
Celková váha | kg | 4398 |
Průtok hydraulického oleje | l / min | 220~240 |
Hydraulický tlak | kg / cm2 | 180-200 |
Frekvence ofukování | bmp | 200~300 |
Průměr sekáče | mm | 175 |
Hmotnost nosiče | tón | 35~45 |
Vhodné nosiče pro náš model pěchovadla / hydraulického kladiva:HGB 175
Značka | Modelka |
KOČKA | E450 235C |
KOMATSU | PC400 |
DOOSAN DAEWOO | DH420 DH500 |
HYNUDAI | R420 R450 |
HITACHI | ZX400 |
KOBELCO | SK430 SK450 |
VOLVO | EC460 |
SANY | SY465H-8 |
SILNÝ | MC386LC-8 GC378LC-8 GC458LC-8 GC498LC-8 |
LINGONG | LG6360E |
XGMA | 450LC-8 |
SUNWARD | SWE470 |
Modely všech našich hydraulických peckerů:
Populární Tagy: hydraulické pěchovací pěchy model hgb175 s průměrem dláta 175 mm pro všechny druhy nosičů, výrobci, vysoká rychlost, vysoká přesnost, vysoká přesnost, vysoká kvalita



